Tous nos forfaits de ski 2024-2025
Forfait Journée
Pour vivre une journée d'exception sur les pistes !
La nocturne est incluse dans le forfait.
-30%
Forfait Nocturne
Vivez une expérience inédite ! Skiez en soirée
Forfait adulte
19€
Forfait Tribu
-10%
Forfait Etudiant
Un forfait de ski journée à prix mini pour les étudiants !
24€
Bon plan !
Je skie la semaine
Du lundi au jeudi, skiez à petit prix !
Forfait adulte
22,90€
27€
J'achète mon forfait !
Forfait 6 jours
à partir de
117,60€
Forfait Saison
Le domaine skiable de Manigod sans limite tout l'hiver !
Forfait adulte
449 €
Promo Pack ESF & Ski
Exclu Web -10%
Forfait Cut
Forfait Journée
Pour vivre une journée d'exception sur les pistes !
La nocturne est incluse dans le forfait.
Forfait adulte
27,60€
J'achète mon forfait !
Forfait Journée décalée
Pour les grands fans de glisse qui aiment bien dormir le matin !
Forfait adulte
29,30€
Téléforfait ski Carte Blanche
19€
Le domaine skiable de Manigod, juste pour vous ?
Privatisation du Domaine skiable pour les entreprises
Une expérience unique pour marquer les esprits lors de votre événement d'entreprise : séminaire, repas de fin d'année, team building ou soirée pour vos clients...
Découvrir >
Privatisation du domaine skiable pour particuliers
Un mariage sous les étoiles des Aravis et sur les skis ? La plus belle manière de dire OUI ! Pour un mariage, un EVJF, un anniversaire, voyez les choses en grand !
Découvrir l'offre >
Tarifs des forfaits 2024-2025
Tarifs - Domaine de Manigod
Les forfaits Saison | Bambin 5 à 7 ans | Enfant 8 à 14 ans | Adulte 15 à 64 ans | Senior & Vétérans 65 ans à 74 ans & + de 75 ans |
---|---|---|---|---|
Forfait Saison | 237 € | 368 € | 449 € | 427 € & 157,10 € |
Durée | Enfant 5 à 14 ans | Adulte 15 à 64 ans | Senior 65 à 74 ans | Vétéran + de 75 ans |
---|---|---|---|---|
Je skie la semaine : du lundi au jeudi (hors vacances scolaires) | ||||
4 heures | 20,10 € | 22,90 € | 21,80 € | 11,40 € |
1 jour débutant** | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € |
1 jour | 24,10 € | 27,60 € | 26,10 € | 13,80 € |
2 jours | 41,50 € | 47,30 € | 45 € | 23,60 € |
3 jours | 64,10 € | 73,10 € | 69,60 € | 36,50 € |
4 jours | 83,30 € | 95 € | 90,40 € | 47,50 € |
5 jours | 101,60 € | 115,70 € | 110,20 € | 57,80 € |
6 jours | 118,40 € | 135 € | 128,50 € | 67,50 € |
7 jours | 131,10 € | 149,50 € | 142,20 € | 74,70 € |
8 jours | 145 € | 165,30 € | 157,30 € | 82,60 € |
Vacances scolaires + Vendredi/Samedi/Dimanche | ||||
4 heures | 23,70 € | 27 € | 25,70 € | 13,50 € |
1 jour débutant** | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € |
Nocturne* (dès 16h30) | 19 € | 19 € | 19 € | 9,50 € |
Journée décalée (13h-20h) | 25,60 € | 29,30 € | 27,80 € | 14,65 € |
Journée (nocturne incluse*) | 28,40 € | 32,50 € | 30,80 € | 16,25 € |
2 jours | 48,90 € | 55,70 € | 53 € | 27,85 € |
3 jours | 75,50 € | 86 € | 81,90 € | 43 € |
4 jours | 98,10 € | 111,80 € | 106,40 € | 55,90 € |
5 jours | 119,60 € | 136,20 € | 129,70 € | 68,10 € |
6 jours | 139,40 € | 158,90 € | 151,20 € | 79,45€ |
7 jours | 154,30 € | 175,90 € | 167,40 € | 87,95 € |
8 jours | 170,70€ | 194,50 € | 185,10 € | 97,25 € |
Le 1er jour de ski détermine le tarif appliqué en fonction selon période concerné
Tarifs - Domaine de la Clusaz - Manigod 2024-2025
Les forfaits | Adulte 15 à 64 ans | Enfant 5 à 14 ans | Senior 65 à 74 ans | Vétérans + de 75 ans |
---|---|---|---|---|
4 heures | 48 € | 38 € | 46,50 € | 24 € |
Journée | 53 € | 41 € | 50,50 € | 27 € |
2 jours | 101 € | 77 € | 96 € | 51 € |
3 jours | 149 € | 113 € | 141,50 € | 75 € |
4 jours | 197 € | 149 € | 187 € | 99 € |
5 jours | 245 € | 185 € | 232,50 € | 123 € |
6 jours | 265 € | 205 € | 252,50 € | 135 € |
7 jours | 293 € | 227 € | 280 € | 147 € |
8 jours | 322 € | 250 € | 307 € | 161 € |
9 jours | 349,50 € | 273,50 € | 334 € | 175 € |
10 jours | 377 € | 297 € | 361 € | 189 € |
11 jours | 404,50 € | 320,50 € | 388 € | 203 € |
12 jours | 432 € | 344 € | 415 € | 217 € |
13 jours | 459,50 € | 367,50 € | 442 € | 231 € |
14 jours | 487 € | 391 € | 469 € | 245 € |
15 jours | 514,50 € | 414,50 € | 496 € | 259 € |
*Le forfait 4 heures La Clusaz s'arrête à 17h00, il ne donne pas accès aux nocturnes de Manigod. Il est cependant possible d'ajouter une extension à celui-ci pour 14,90 €.
Tarifs - Domaine des Aravis tarifs 2024-2025
Les forfaits | Adulte 15 à 64 ans | Enfant 5 à 14 ans | Senior 65 à 74 ans | Vétérans + de 75 ans |
---|---|---|---|---|
2 jours | 113 € | 87 € | 107 € | 56,50 € |
3 jours | 167 € | 128 € | 158 € | 83,50 € |
4 jours | 221 € | 169 € | 209 € | 110,50 € |
5 jours | 275 € | 210 € | 260 € | 137,50 € |
6 jours | 295 € | 230 € | 280 € | 147,50 € |
7 jours | 330 € | 254 € | 314 € | 165 € |
8 jours | 362 € | 278 € | 344 € | 181 € |
9 jours | 394 € | 302,50 € | 374 € | 197 € |
10 jours | 426 € | 327 € | 404 € | 213 € |
11 jours | 458 € | 351,50 € | 434 € | 229 € |
12 jours | 490 € | 376 € | 464 € | 245 € |
13 jours | 522 € | 400,50 € | 494 € | 261 € |
14 jours | 554 € | 425 € | 524 € | 277 € |
15 jours | 586 € | 449,50 € | 554 € | 293 € |
Les bons plans pour acheter à petit prix.
Pass Tribu
-10% sur vos forfaits
Skiez en famille n'a jamais été aussi cool !
-10% pour l’achat simultané de 3 à 6 forfaits de même durée avec un enfant minimum de 5 à 14 ans et un adulte de plus de 15 ans, offre valable à partir d'un jour de ski.
Découvrir
Assurance
Assurance | Adulte 15 à 64 ans | Enfant 4 à 14 ans | Senior 65 à 74 ans |
---|---|---|---|
Journée | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € |
Saison | 40 € | 40 € | 40 € |
Tarifs réduits
Les Gratuités
Pour les personnes âgées de plus de 75 ans, vous bénéficiez d'une remise de 50% sur le tarif adulte.
Pour les enfants de - 5 ans, le forfait est gratuit (mais obligatoire pour accéder aux remontées mécaniques). Il ne pourra être délivré qu'en caisses sur présentation d'un justificatif d'âge et la présence de l'enfant.
Skieur handicapé
50% sur présentation d'une carte "priorité" ou "invalidité", valable seulement en caisse
Tarif accompagnateur = 50% du tarif PUBLIC, si mentionné sur la carte d'invalidité "besoin accompagnateur".
Les informations utiles